CBSE 12th Exam 2021 Date Released for All Stream: Central Board of Secondary Education released the CBSE 12th examination date Sheet 2021. Students who have to appear in the exam can check the date sheet for the Central Board of Secondary Education Senior Secondary Board Examination. CBSE will take the Senior Secondary Class 12th Examination from 04th May 2021 to 10th June 2021. Before the theory ( written ) Examination, All schools will take CBSE Class 12th Practical / Internal Assignment and Project work/exam from 01st March 2021.
CBSE 12th Exam Date Sheet 2021
CBSE has announced the practical examination date but the main written exam date sheet subject wise will be announced in the first week of January 2021. Just after announce of CBSE Class 12th Subject wise exam date sheet 2021 we will update here the direct link to download.
Those registration has been successfully done. Who has got their registration/enrollment number?
CBSE 12th Exam Date Sheet Download
All students of CBSE board class 10th and 12th are suggested to keep in touch with us on this website for an update about Exam Program.
CBSE Class 12th Date Sheet 2021 Examination
Students must make their exam preparation as per Senior Secondary Board Examination Program. Generally, CBSE for all regions conducts the exam on the same dates. To better prepare for the exam, students must practice with the previous year’s exam question paper and do plan as per the previous year’s exam date sheet. CBSE Class 12 board exams 2021 is available to download on the CBSE website as well as on resultfor.in the website.
CBSE Class 12 board exams 2021
Please note: CBSE Class Senior Secondary Science / Arts / Commerce & Vocational Course Exam will be conducted from 04th May 2021 to 10th June 2021. Final Subject Wise Exam Date Sheet is to out soon.
Shift | Date | Subject Code | Subject |
10.30 AM- 1.30 PM | 35 | HIND.MUSIC MEL.INS | |
604 | OFFICE PROCEDURE & PRACTICES | ||
763 | OLERICULTURE | ||
10.30 AM- 1.00 PM | 776 | GARMENT CONSTRUCTION | |
779 | TEXTILE CHEMICAL PROCESSING | ||
10.30 AM- 1.30 PM | 32 | CARNATIC MUSIC MEL INS | |
57 | BHARATNATYAM DANCE | ||
59 | ODISSI DANCE | ||
62 | MOHINIYATTAM DANCE | ||
68 | AGRICULTURE | ||
76 | NATIONAL CADET CORPS | ||
606 | OFFICE COMMUNICATION | ||
625 | APPLIED PHYSICS | ||
737 | FOOD & BEVERAGE -COST & CONTROL | ||
741 | LABORATORY MEDICINES | ||
743 | RETAIL OPERATIONS | ||
748 | INFORMATION STORAGE & RETRIEVAL | ||
754 | ADVANCE FRONT OFFICE OPERATIONS | ||
781 | COST ACCOUNTING | ||
783 | MARKETING | ||
794 | DERIVATIVE MKT OPERATIONS | ||
10.30 AM – 1.00 PM | 775 | BASIC PATTERN DEVELOPMENT | |
10.30 AM – 12.30 PM | 608 | SHORTHAND ENGLISH | |
610 | SHORTHAND HINDI | ||
632 | AC & REFRIGERATION II | ||
731 | CHILD HEALTH NURSING | ||
10.30 AM- 1.30 PM | 31 | CARNATIC MUSIC VOC | |
73 | KNOWLEDGE TRADITION & PRACTICES | ||
622 | ENGINEERING SCIENCE | ||
626 | MECHANICAL ENGINEERING | ||
MEDICAL TERMI | |||
736 | FOOD SERVICES | ||
740 | GEOSPATIAL TECH | ||
742 | CLINICAL BIOCHEMISTRY & MICROBIOLOGY | ||
744 | RETAIL SERVICES | ||
747 | LIBRARY SYS & RES.MGMT | ||
753 | FRONT OFFICE OPERATIONS | ||
757 | TRVL AG & T OP BUS | ||
762 | BASIC HORTICULTURE | ||
766 | BUS.OPERTN & ADMN | ||
772 | DESIGN & INNOVATION | ||
780 | FIN. ACCOUNTING | ||
784 | SALESMANSHIP | ||
CBSE 2021 Class 12th Exam Schedule |
|||
10.30 AM- 1.00 PM | 745 | BEAUTY & HAIR | |
774 | FABRIC STUDY | ||
777 | TRAD INDIAN TEXTILE | ||
789 | OP & MNT OF COMM DEV | ||
797 | CONST TECHNOLOGY | ||
800 | SECURITY | ||
10.30 AM – 12.30 PM | 668 | RADIOGRAPHY II | |
10.30 AM- 1.30 PM | 36 | HINDUSTANI MUSIC PER INS | |
53 | FASHION STUDIES | ||
765 | FLORICULTURE | ||
782 | TAXATION | ||
10.30 AM – 1.00 PM | 786 | INSURANCE | |
627 | AUTO ENGINEERING | ||
732 | MIDWIFERY | ||
778 | PRINTED TEXTILE | ||
795 | DATABASE MGMT APPL | ||
10.30 AM – 12.30 PM | 633 | AC & REFRIGERATION II | |
10.30 AM- 1.30 PM | 34 | HINDUSTANI MUSIC VOCAL | |
10.30 AM- 1.30 PM | 733 | HEALTH CENTRE MANAGEMENT | |
793 | CAPITAL MARKET OPERATIONS | ||
10.30 AM – 1.00 PM | 790 | T SHOOT& MNT OF EE | |
787 | ELECTRICAL MACHINE | ||
10.30 AM- 1.30 PM | 785 | BANKING | |
10.30 AM – 1.00 PM | 628 | AUTOSHOP RPR & PR | |
746 | HOLISTIC HEALTH | ||
10.30 AM – 12.30 PM | 788 | ELECT. APPLIANCES | |
10.30 AM- 1.30 PM | 72 | MASS MEDIA STUDIES | |
738 | U THE EV&FORMS OF MASS MEDIA | ||
10.30 AM- 1.30 PM | 734 | FOOD PROD-III | |
739 | T CR&COM PROC MM | ||
10.30 AM – 12.30 PM | 607 | TYPOGRAPHY &CA – ENG | |
609 | TYPOGRAPHY &CA – HINDI | ||
10.30 AM- 1.30 PM | 735 | FOOD PROD -IV | |
796 | WEB APPLICATIONS | ||
1 | ENGLISH ELECTIVE-N | ||
101 | ENGLISH ELECTIVE-C | ||
301 | ENGLISH CORE | ||
10.30 AM- 1.30 PM | 42 | PHYSICS | |
55 | ACCOUNTANCY | ||
29 | GEOGRAPHY | ||
104 | PUNJABI | ||
105 | BENGALI | ||
106 | TAMIL | ||
107 | TELUGU | ||
108 | SINDHI | ||
109 | MARATHI | ||
110 | GUJARATI | ||
111 | MANIPURI | ||
112 | MALAYALAM | ||
113 | ODIA | ||
114 | ASSAMESE | ||
115 | KANNADA | ||
116 | ARABIC | ||
117 | TIBETAN | ||
118 | FRENCH | ||
120 | GERMAN | ||
123 | PERSIAN | ||
124 | NEPALI | ||
125 | LIMBOO | ||
126 | LEPCHA | ||
189 | TELUGU – TELANGANA | ||
193 | TANGKHUL | ||
194 | JAPANESE | ||
195 | BHUTIA | ||
196 | SPANISH | ||
CBSE 10th Exam Date Sheet Download 2021 |
|||
198 | MIZO | ||
10.30 AM- 1.30 PM | 2 | HINDI ELECTIVE | |
302 | HINDI CORE | ||
10.30 AM- 1.30 PM | 39 | SOCIOLOGY | |
43 | CHEMISTRY | ||
54 | BUSINESS STUDIES | ||
44 | BIOLOGY | ||
49 | PAINTING | ||
50 | GRAPHICS | ||
51 | SCULPTURE | ||
52 | APP /COMMERCIAL ART | ||
10.30 AM- 1.30 PM | 41 | MATHEMATICS | |
28 | POLITICAL SCIENCE | ||
22 | SANSKRIT ELECTIVE | ||
74 | LEGAL STUDIES | ||
322 | SANSKRIT CORE | ||
10.30 AM- 1.30 PM | 27 | HISTORY | |
10.30 AM- 1.30 PM | 3 | URDU ELECTIVE | |
56 | KATHAK DANCE | ||
303 | URDU CORE | ||
10.30 AM- 1.30 PM | 30 | ECONOMICS | |
10.30 AM- 1.30 PM | 65 | INFORMATICS PRAC. | |
83 | COMPUTER SCIENCE | ||
10.30 AM- 1.30 PM | 37 | PSYCHOLOGY | |
48 | PHYSICAL EDUCATION | ||
46 | ENGINEERING GRAPHICS | ||
64 | HOME SCIENCE | ||
10.30 AM- 1.30 PM | 40 | PHILOSOPHY | |
66 | ENTREPRENEURSHIP | ||
75 | HUMAN RIGHTS AND GENDER STUDIES | ||
78 | THEATRE STUDIES | ||
79 | LIBRARY & INFO. SCIENCE | ||
10.30 AM- 1.30 PM | 67 | MULTIMEDIA & WEB T | |
756 | INTRO TO HOSP MGMT |
CBSE 12th exam Date sheet 2021 Notification Download
Need any information about the CBSE board examination asks through the below comment section.
Download CBSE 12th Exam Program 2020